<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cours et Leçons d'Équitation. &#187; Point de vue scientifique</title>
	<atom:link href="http://cours-equitation.com/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cours-equitation.com</link>
	<description>Une enseignante spécialisée à votre service. Région de Tours, en France ...ou Ailleurs...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>LE SAVIEZ VOUS?</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2011/11/15/le-saviez-vous/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2011/11/15/le-saviez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 19:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/?p=2178</guid>
		<description><![CDATA[Les coordinations motrices liées aux  apprentissages moteurs, et qui sont bien installées par le travail, ont cette caractéristique d&#8217;acquérir les mêmes valeurs que les coordinations motrices innées comme par exemple galoper ou tourner. Elles ne peuvent donc être oubliées! Jean-Claude Barrey écrit dans &#8220;Éthologie et écologie équines&#8221; : &#8220;Comme celles qui sont héréditaires, les coordinations acquises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2011/11/15/le-saviez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SCHEMA CORPOREL CHEZ LE CHEVAL.</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2011/09/18/le-schema-corporel-chez-le-cheval/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2011/09/18/le-schema-corporel-chez-le-cheval/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[ On parle beaucoup de l&#8217;importance de la construction du schéma corporel chez l&#8217;homme, mais s&#8217;en soucie t-on autant pour le cheval? Je pense que bon nombre de cavaliers passent à côté de cet élément essentiel, garant d&#8217;une bonne évolution psychomotrice, ainsi que de l&#8217;intégrité physique et mentale de l&#8217;animal. Beaucoup trop de jeunes chevaux sont surexploités, à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2011/09/18/le-schema-corporel-chez-le-cheval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cheval au galop et son système d’amortisseurs</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2010/02/28/le-cheval-au-galop-et-son-systeme-d%e2%80%99amortisseurs/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2010/02/28/le-cheval-au-galop-et-son-systeme-d%e2%80%99amortisseurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2010/02/28/le-cheval-au-galop-et-son-systeme-d%e2%80%99amortisseurs/</guid>
		<description><![CDATA[Comme il m’arrive de temps en temps, suite à la lecture d’un article paru dans le magazine « la Recherche », j’ai confié au blog de Marie-Hélène ces quelques lignes sur le rôle des fléchisseurs du doigt. De façon générale, les tendons sont comparables à des câbles, et le muscle à un moteur. Quand les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2010/02/28/le-cheval-au-galop-et-son-systeme-d%e2%80%99amortisseurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rollkür : un point de vue scientifique.</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2009/11/27/le-rollkur-un-point-de-vue-scientifique/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2009/11/27/le-rollkur-un-point-de-vue-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2009/11/27/le-rollkur-un-point-de-vue-scientifique/</guid>
		<description><![CDATA[Le Rollkur vu par les scientifiques. Un petit résumé d&#8217;expérience. Une expérience a été menée sur des chevaux montés dans des lieux différents selon la méthode du Rollkur, ou de façon plus habituelle, avec flexions d&#8217;encolure, mais sans dépasser la position du chanfrein à la verticale. Les deux espaces réservés à l&#8217;entraînement étaient disposés au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2009/11/27/le-rollkur-un-point-de-vue-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A méditer.</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2009/09/20/a-mediter/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2009/09/20/a-mediter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2009/09/20/a-mediter/</guid>
		<description><![CDATA[Je vous livre ici, un extrait du très bon livre de J.-M.Denoix et J.-P. pailloux : APPROCHE DE LA KINESITHERAPIE DU CHEVALL. Cet extrait fait partie d&#8217;un chapitre intitulé : Progression gymnique. En ce qui concerne le respect de la fatigue musculaire, voila ce qui est dit : &#8220;&#8230;Les kilomètres de labourage musculaire que l&#8217;on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2009/09/20/a-mediter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les influences possibles des voisins de box.</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2009/06/16/les-influences-possibles-des-voisins-de-box/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2009/06/16/les-influences-possibles-des-voisins-de-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2009/06/16/les-influences-possibles-des-voisins-de-box/</guid>
		<description><![CDATA[Un petit tour, une fois encore du côté du monde scientifique. Voici quelques informations extraites  d&#8217;une recherche de Krisztina Nagy, Aniko Schrott, et Peter Kabai (article paru dans Applied Animal Behaviour Science, juin 2008, sour le titre : Possible influence of neighbours on stereotypic behaviour in horses.)  Des études antérieures ont déjà évoqué  l&#8217;influence importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2009/06/16/les-influences-possibles-des-voisins-de-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La latéro-flexion : le poin de vue de la recherche scientifique vétérinaire</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2009/02/08/la-latero-flexion-le-poin-de-vue-de-la-recherche-scientifique-veterinaire/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2009/02/08/la-latero-flexion-le-poin-de-vue-de-la-recherche-scientifique-veterinaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2009/02/08/la-latero-flexion-le-poin-de-vue-de-la-recherche-scientifique-veterinaire/</guid>
		<description><![CDATA[Je prends, le temps d&#8217;un post, le relais de Marie-Hélène, qui explore avec ténacité la littérature équestre pour tenter d&#8217;y voir clair dans ce qui concerne les capacités de  latéro-flexion du cheval. J&#8217;ai donc, de mon côté, décidé d&#8217;aller fouiner du côté de la recherche vétérinaire scientifique. Des 3 types de mouvement que peut faire la colonne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2009/02/08/la-latero-flexion-le-poin-de-vue-de-la-recherche-scientifique-veterinaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les chevaux et la latéralisation</title>
		<link>http://cours-equitation.com/2008/02/18/les-chevaux-et-la-lateralisation/</link>
		<comments>http://cours-equitation.com/2008/02/18/les-chevaux-et-la-lateralisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Hélène</dc:creator>
				<category><![CDATA[Point de vue scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cours-equitation.com/2008/02/18/les-chevaux-et-la-lateralisation/</guid>
		<description><![CDATA[ Un texte de Christine Maintier, sur l&#8217;actualité scientifique et les chevaux. Laterality of horses associated with emotionality in novel situations Voilà pour vous, une nouvelle chronique. L&#8217;explication est simple, pour des raisons professionnelles je me promène dans les banques de données scientifiques et je croise parfois quelques articles qui pourraient intéresser Marie-Hélène et ses lecteurs. Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cours-equitation.com/2008/02/18/les-chevaux-et-la-lateralisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

